高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
+
一、概述
本厂生产的HH46X、HH48X、HH49消声缓闭止回阀系列产品可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上、既能防止介质和倒流,又能有效地限制破坏性水锤,保证管线的使用安全。他具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有较好节能效果等特点。

二、技术参数
| 公称压力 | 1.0~2.5MPa |
| 公称通径 | 40~1000mm |
| 缓闭时间 | 3~60秒 |
| 适用介质 | 清水、污水、海水 |
| 适用温度 | 0~80℃(如需要可达200℃) |
| 法兰标准 | GB/T 17241.6 GB/T 9113 |
| 试验标准 | GB6 13927 API 598 |
主要零件 材料 | 零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀杆、油缸、活塞 | 弹簧 | 阀座 |
| 材料 | 铸铁、铸钢 | 碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |
单位:mm
主要连接 外型尺寸 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| L | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
| H | 200 | 215 | 225 | 235 | 280 | 290 | 310 | 350 | 415 | 450 | 480 | 550 | 585 | 640 | 720 | 780 | 840 | 990 | 1050 | |
| H1 | 88 | 98 | 108 | 118 | 130 | 148 | 172 | 210 | 240 | 264 | 297 | 324 | 351 | 379 | 434 | 491 | 549 | 600 | 655 |
三、典型安装示意图

关键词
+
微阻缓闭蝶式止回阀
本厂生产的HH46X、HH48X、HH49消声缓闭止回阀系列产品可用在清水、污水、海水等介质的排水管道上、既能防止介质和倒流,又能有效地限制破坏性水锤,保证管线的使用安全。他具有结构新颖、体积小、重量轻、流体阻力小、密封可靠、启闭平稳、耐磨损、使用寿命长,油压、缓闭不受介质影响,有较好节能效果等特点。
所属分类: