高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
+
一、用途
本阀适用于工作介质为水的管路上,作为快速排除管道内气体的设备,以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。
二、特点
1、能够排除管道中的气体,减少阻力节约能源。
2、当管道负压时,本产品能快速自动吸入空气防止管道破裂。
3、排气能力是普通双孔排气阀多倍。
4、浮球托架为不锈钢,使用寿命长,安全可靠。
三、性能技术参数
| 适用介质 | 适用温度 | 壳体强度试验压力 | 浮球密封试验压力 | 阀体材料 | 浮球托架 |
| 清水 | 常温 | 1.5MPa无损坏 | 0.05~1.1 Mpa无漏水 | 灰铸铁HT200 | 不锈钢 |
四、连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 型号 | KP-1.0 | |||||
| 尺寸(mm) | H | Do | D | D1 | D2 | Z-Φd | |
| 25 | 285 | 155 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | |
| 50 | 320 | 170 | 160 | 125 | 100 | 4-14 | |
| 80 | 400 | 220 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | |
| 100 | 400 | 220 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
| 150 | 520 | 295 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
| 200 | 585 | 335 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | |
五、双口排气阀主要外形及连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 主要外型尺寸及连接尺寸 | 介质 | 阀体材料 | |||||
| D | D1 | D2 | L | H | Z-d | ||||
| QB2-10 | 40 | 145 | 110 | 85 | 330 | 350 | 4-Φ18 | 水 | 铸铁 |
| " | 50 | 160 | 125 | 100 | 330 | 350 | 4-Φ18 | " | " |
| " | 65 | 180 | 145 | 118 | 330 | 360 | 4-Φ18 | " | " |
| " | 80 | 195 | 160 | 135 | 360 | 370 | 4-Φ18 | " | " |
| " | 100 | 215 | 180 | 155 | 380 | 390 | 8-Φ18 | " | " |
| " | 150 | 280 | 240 | 210 | 485 | 440 | 8-Φ18 | " | " |
| " | 200 | 335 | 295 | 265 | " | " | |||
关键词
+
双口排气阀
本阀适用于工作介质为水的管路上,作为快速排除管道内气体的设备,以提高输送水设备的效率和保护管道不致变形破裂,是管道的必备之设备。
所属分类: