高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
+
一、产品特点
1、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、结构简单,紧凑,90°回转起闭迅速。
3、操作扭短小,省力轻巧。
4、流量特性趋于直线,调节性能好。
5、启闭试验次数多达数万次,寿命长。
6、达到完全密封,气体试验泄漏为零。
7、选择不同零部件材质,可适用多和介质。
二、技术参数
| 公称压力 | 1.0 | 1.6 | ||
| 试验压力 | 壳体 | MPa | 1.5 | 2.4 |
| 密封 | 1 1 | 1 76 | ||
| 适用温度 | 0-80 | |||
| 适用介质 | 水 | |||
三、主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
| 蝶板 | 球墨铸铁、不锈钢 |
| 阀杆 | 不锈钢、碳素钢 |
| 阀座密封圈 | 丁腈橡胶、F4 |
四、主要连接外型尺寸
| 规格 | a | H1 | H2 | H3 | L | L1 | Φ | n-d | 螺栓 | ||||||||||||||
| F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | F-10 | F-16 | ||||
| 数量 | 螺纹 规格 | 数量 | 螺纹 规格 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 50 | 2 | 68 | 68 | 118 | 118 | 38 | 38 | 43 | 43 | 240 | 240 | 125 | 125 | 4-18 | 4-19 | 4 | M16 | 4 | M16 | ||
| 65 | 21/2 | 65 | 21∕2 | 90° | 90° | 82 | 82 | 140 | 140 | 38 | 38 | 46 | 46 | 240 | 240 | 145 | 145 | 4-18 | 4-19 | 4 | M16 | 4 | M16 |
| 80 | 3 | 80 | 3 | 90° | 90° | 85 | 85 | 150 | 150 | 38 | 38 | 46 | 46 | 240 | 240 | 160 | 160 | 4-18 | 4-19 | 4 | M16 | 4 | M16 |
| 100 | 4 | 100 | 4 | 90° | 90° | 105 | 105 | 180 | 180 | 38 | 38 | 52 | 52 | 300 | 300 | 180 | 180 | 4-18 | 4-19 | 8 | M16 | 8 | M16 |
| 125 | 5 | 125 | 5 | 90° | 90° | 128 | 128 | 200 | 200 | 38 | 38 | 56 | 56 | 300 | 300 | 210 | 210 | 4-18 | 4-19 | 8 | M16 | 8 | M16 |
| 150 | 6 | 150 | 6 | 90° | 90° | 138 | 138 | 210 | 210 | 38 | 38 | 56 | 56 | 300 | 300 | 240 | 240 | 4-23 | 4-23 | 8 | M16 | 8 | M16 |
| 200 | 8 | 90° | 167 | 243 | 38 | 60 | 354 | 295 | 4-23 | 12 | M20 | ||||||||||||
关键词
+
D71X 对夹式手柄蝶阀
一种广泛应用于管道系统中的流量控制阀门,采用对夹式结构,配有手柄操作。该阀门适用于中小口径管道,能够有效调节流量或切断流体,安装方便,占用空间小,适用于各种流体介质的控制。其简单的结构和可靠的密封性能使其成为许多工业领域的首选。
所属分类: