高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
+
一、产品用途

二、技术参数
| 型号 | A | B | C | D | K |
| 2W160-10 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | PT3∕8" |
| 2W160-15 | 101.5 | 57 | 117 | 69 | PT1/2" |
| 2W200-20 | 107 | 57 | 123.5 | 73 | PT3/4" |
| 2W250-25 | 111.5 | 73.5 | 134.5 | 99 | PT1" |
| 2W350-32 | 142 | 95 | 172 | 123 | PT1/4" |
| 2W400-40 | 142 | 95 | 172 | 123 | PT1∕2“ |
| 2W500-50 | 172 | 123 | 209 | 168 | PT2” |
三、结构规格参数
| 型号 | 2W025-06 2WQ25-08 2W040-10 2WL60-10 2W160-L5 2W200-20 2W250-25 2W350-32 2W400-40 2W500-50 | |||||||||
| 符号 | ||||||||||
| 使用液体 | 空气、水、油、瓦斯 | |||||||||
| 动作方式 | 直动式 | |||||||||
| 型式 | 常闭式、常开式 | |||||||||
| 流量孔径mm | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
| CV值 | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 46 | ||
| 接管口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 3∕8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11∕4" | 11∕2" | 2" |
| 使用液体粘度 | 20 CTS以下 | |||||||||
| 使用压力kgf/cm² | 水:0~10 空气:0~10 油:0~5 | |||||||||
| 工作温度 | -5℃ ~ 80℃ | |||||||||
| 使用电压范围 | ±10% | |||||||||
| 本体材质 | 黄铜 | |||||||||
| 油封材质 | NBR或VITON | |||||||||
关键词
+
黄铜电磁阀
黄铜电磁阀 采用 优质黄铜阀体,结构紧凑,耐用性强,适用于 水、空气、油品、蒸汽及弱腐蚀性液体 的流体控制。广泛应用于 工业自动化、供水系统、暖通空调(HVAC)、农业灌溉及食品加工 等领域。
所属分类: