高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
+
一、核心结构特点
VB-3200 截止式电动二通阀采用黄铜锻造阀体 + 电动执行器集成设计,核心结构符合国标要求:
- 连接形式:阀体采用内螺纹(丝口)连接,适配 GB/T 7306《55° 密封管螺纹》,安装便捷且密封可靠性优;
- 密封结构:采用截止式软密封设计(丁腈橡胶密封副),泄漏量符合 GB/T 13927《工业阀门 压力试验》A 级要求;
- 驱动控制:电动执行器内置永磁同步电机,带磁滞离合保护功能,支持电信号(增量 / 电压 / 电流)控制阀门开度,响应高效(动作时间≤15s);
- 阀体工艺:黄铜(H59)阀体经精密锻造,流道设计合理,抗腐蚀与耐压性能优异,适配冷热水、蒸汽等多介质场景。
二、主要技术参数(国标)
| 参数名称 | 数值 / 范围 | 单位 | 国标依据 |
|---|---|---|---|
| 公称压力 | PN16 | MPa | GB/T 1048《管道元件 PN 定义和选用》 |
| 适用介质 | 冷热水、50% 乙二醇、蒸汽 | - | -(常规流体适配) |
| 电源电压 | AC220V(常用) | V | -(电气设备通用要求) |
| 动作时间 | ≤15s | s | 企业标准(电动执行器响应) |
| 泄漏量 | 符合 GB/T 13927 A 级 | mL/min | GB/T 13927《工业阀门 压力试验》 |
| 工作温度 | 2~120℃ | ℃ | -(介质温度适配) |
| 防护等级 | IP54 | - | GB/T 4208《外壳防护等级》 |
| 流量特性 | 等百分比 / 线性 | - | -(控制特性) |
三、主要零件材料(国标)
| 零件名称 | 材质 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 阀体 | 黄铜(H59) | GB/T 12225《铜合金铸件技术条件》 |
| 阀瓣 | 不锈钢(1Cr18Ni9)+ 丁腈橡胶(NBR) | GB/T 12227《不锈钢铸件技术条件》、GB/T 5574《工业用橡胶板》 |
| 阀杆 | 不锈钢(1Cr18Ni9) | GB/T 12227《不锈钢铸件技术条件》 |
| 执行器外壳 | 工程塑料(ABS) | GB/T 12672《ABS 树脂》 |
| 密封件 | 丁腈橡胶(NBR) | GB/T 5574《工业用橡胶板》 |
四、尺寸规格(国标)
| 规格型号 | 公称通径 DN(mm) | 螺纹规格(G) | 结构长度 L(mm) | 阀杆行程(mm) | Kv 值(m³/h) | 参考标准(螺纹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VB-3200-15 | 15 | G1/2" | 100 | 15 | 2.5 | GB/T 7307《非密封管螺纹》 |
| VB-3200-20 | 20 | G3/4" | 110 | 15 | 4 | GB/T 7307 |
| VB-3200-25 | 25 | G1" | 110 | 15 | 8 | GB/T 7307 |
| VB-3200-32 | 32 | G1 1/4" | 120 | 19 | 16 | GB/T 7307 |
| VB-3200-40 | 40 | G1 1/2" | 130 | 19 | 25 | GB/T 7307 |
| VB-3200-50 | 50 | G2" | 145 | 22 | 40 | GB/T 7307 |
| VB-3200-65 | 65 | G2 1/4" | 175 | 22 | 63 | GB/T 7307 |
注:结构长度 L 参考 GB/T 12221《金属阀门 结构长度》内螺纹连接要求;Kv 值为流量系数,参考企业标准。
五、典型应用场景
- 中央空调系统:风机盘管、新风机组水路通断与流量调节,适配冷热水介质;
- 供热采暖工程:热水管网支路分区域温控启闭,保障采暖效率;
- 工业流体控制:冷却循环水、工艺水支路节能调节,适配蒸汽、乙二醇介质;
- 水处理领域:生活给水、中水系统自动启闭(配合液位 / 压力控制)。
关键词
+
VB-3200截止式电动二通阀
VB-3200 截止式电动二通阀采用黄铜阀体与电动执行器集成设计,内螺纹连接适配多场景管道系统。截止式密封结构保障 A 级泄漏量,电动执行器支持电信号精准控制,适配冷热水、蒸汽等介质。广泛应用于暖通空调、供热及工业流体系统,为自动化流体控制提供高效、可靠的通断与调节解决方案,符合国标要求,性能稳定。
所属分类: