高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产


零件材质表Parts Material
序号No. Ser NO | 零件名称 Parts Name | 序号No. Ser NO | 零件名称 Parts Name | 序号No. Ser NO | 零件名称 Parts Name |
1 | 导流体盖螺拴Conductor bonnet bolt | 10 | 活塞套筒连插销螺帽 Piston sleeve connected pin cap | 19 | V型油封套筒V-oil seal sleeve |
2 | 导流体盖Conductor bonnet | 11 | 活塞套筒Piston sleeve | 20 | 阀杆Shaft |
3 | 驱动杆底座Drive shaft seat | 12 | 密封图Seal Ring | 21 | 轴衬Bearing segment |
4 | 驱动杆Drive pole | 13 | 密封图压板Seal ring clamp | 22 | 齿轮箱Gearbox |
5 | 吊环Cliver | 14 | 密封图压板螺栓Seal ring clamp bolt | 23 | 0型图O-ring |
6 | 阀体Body | 15 | 阀座Seat | 24 | 四方键4-sides keyboard |
7 | 活塞套筒密封圈Piston sleeve sealing ring | 16 | 短管固定螺栓螺帽及垫片 Short pipe fixing bolt cap and gasket | 25 | 驱动杆底座插销Drive shaft seat pin |
8 | 活塞套筒密封圈Piston sleeve sealing ring | 17 | 出水口短管Outlet short pipe | 26 | 齿轮箱固定螺栓Gearbox fixing bolt |
9 | 活塞套筒底座Piston sleeve seat | 18 | 手轮Hand wheelb | 27 | 活塞套筒连插销 Piston sleeve connected pin |


主要外形尺寸及连接尺寸Main external dimensions and connection dimensions(mm)
DN | L | D | K | d | C | f | n×φ | |||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
200 | 400 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 20 | 20 | 3 | 8×23 | 12×23 |
250 | 500 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 22 | 22 | 3 | 12×23 | 12×28 |
300 | 600 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 24.5 | 24.5 | 4 | 12×23 | 12×28 |
400 | 800 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 24.5 | 28 | 4 | 16×28 | 16×31 |
450 | 900 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 25.5 | 30 | 4 | 20×28 | 20×31 |
500 | 1000 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 26.5 | 31.5 | 4 | 20×28 | 20×34 |
600 | 1200 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 30 | 36 | 5 | 20×31 | 20×37 |
700 | 1400 | 895 | 910 | 840 | 840 | 794 | 794 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24×31 | 24×37 |
800 | 1600 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 901 | 901 | 35 | 43 | 5 | 24×34 | 24×40 |
900 | 1800 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 1001 | 1001 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28×34 | 28×40 |
1000 | 2000 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 40 | 50 | 5 | 28×37 | 28×43 |
1200 | 2400 | 1455 | 1485 | 1380 | 1390 | 1328 | 1328 | 45 | 57 | 5 | 32×40 | 32×49 |
1600 | 3000 | 1915 | 1930 | 1820 | 1820 | 1750 | 1750 | 49 | 65 | 5 | 40×49 | 40×56 |
关键词