高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产


产品特点Product feature
● 可直接装设于抽水机送出水口,节省其它阀类装设费用。
● 在面对高速或低速液体流速情况,都能轻松操作阀门并不会发生气蚀现象。
● 自我冲洗清洁流道设计因而方便使用于污水抽水机操作。
● 适用于持续流体排释放的管道操作。
● 耳轴式固定轴杆球设计可抵抗地形顷斜,保持阀门于水平状态。
● 耳轴式固定轴杆球设计提供平顺操作。
· 全通流道口阀门设计,可利用文丘喷流管原理,使用比原管线口径小的金属阀座球阀,达到相同流量要求,并节省费用。
● 可取代蝶阀,半球式球阀所产生的气蚀及水流乱流,水流阻碍及密封座的使用寿命等问题。
技术参数Technical Specification
公称通径DN(mm) | DN200~DN1500mm | ||||||
公称压力PN | ANSI 125Lb JIS7.5K 10K | 150Lb 250Lb 16K 20K | EN BS | PN10 PN10 | PN16 PN16 | PN25 PN25 | GB PN10 PN16 PN25 |
操作方式Operate | 液压缸操作电动操作机操作手动蜗杆蜗齿轮操作远端控制室操作 Hydraulic cylinder,electric,Hydraulic,manual worm gear,remote control room | ||||||
使用功能Function | 流量控制减压控制持压控制蓄水池水位控制泵浦控制压力调节控制 持压兼减压控制 Flow control,pressure reduction control,pressure holding control,Pump control, pressure regulation control,pressure holding and pressure reduction control |
主要零件材料Parts Material
名称Part | 材料Material | 名称Part | 材料Material |
阀体Body | 球墨铸铁Ductile lron | 阀座Seat | 铝青铜、不锈钢Al-bronze、Ss |
球体Sphere | 球墨铸铁Ductile lron | 自润滑轴承Selflubricating bearing | 铜Bronze |
阀轴Valve Shaft | 不锈钢SS | 密封副Sealing pair | 铝青铜、不锈钢Al-bronze,SS |
主要外形尺寸及连接尺寸Main external dimensions and connection dimensions(mm)
DN | L | W | H | φD1 | φD2 | 中D3 | C | n-φd | |||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
200 | 460 | 850 | 480 | 295 | 295 | 340 | 340 | 266 | 266 | 20 | 20 | 8-φ23 | 12-φ23 |
250 | 510 | 870 | 520 | 350 | 355 | 395 | 405 | 319 | 319 | 22 | 22 | 12-φ23 | 12-28 |
300 | 532 | 930 | 590 | 400 | 410 | 445 | 460 | 370 | 370 | 24.5 | 24.5 | 12-φ23 | 12-28 |
400 | 686 | 1200 | 717 | 515 | 525 | 565 | 580 | 480 | 480 | 24.5 | 28 | 16-φ28 | 16-p31 |
500 | 812 | 1390 | 960 | 620 | 650 | 670 | 715 | 582 | 582 | 26.5 | 31.5 | 20-φ28 | 20-φ34 |
600 | 940 | 1620 | 1096 | 725 | 770 | 780 | 840 | 682 | 682 | 30 | 36 | 20-φ31 | 20-37 |
700 | 1100 | 1880 | 1260 | 840 | 840 | 895 | 910 | 794 | 794 | 32.5 | 39.5 | 24-φ31 | 24-φ37 |
800 | 1255 | 2100 | 1535 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 901 | 901 | 35 | 43 | 24-34 | 24-φ40 |
900 | 1412 | 2280 | 1680 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 1001 | 1001 | 37.5 | 46.5 | 28-φ34 | 28-φ40 |
1000 | 1525 | 2500 | 1810 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 1112 | 1112 | 40 | 50 | 28-φ37 | 28-43 |
1200 | 1838 | 3030 | 2175 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 1328 | 1328 | 45 | 57 | 32-40 | 32-49 |
1400 | 2140 | 3500 | 2500 | 1590 | 1590 | 1675 | 1685 | 1530 | 1530 | 46 | 60 | 36-p43 | 36-φ49 |
1600 | 2405 | 4010 | 2860 | 1820 | 1820 | 1915 | 1930 | 1750 | 1750 | 49 | 65 | 40-φ49 | 40-56 |
1800 | 2800 | 4350 | 3190 | 2020 | 2020 | 2115 | 2130 | 1950 | 1950 | 52 | 70 | 44-φ49 | 44-φ56 |
2000 | 3200 | 4750 | 3460 | 2230 | 2230 | 2325 | 2345 | 2150 | 2150 | 55 | 75 | 48-49 | 48-φ62 |
关键词

双金属阀座球形控制阀
所属分类: