高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
产品特点
1.阀体、阀板主体材料均为球墨铸铁,密封副材料为不锈钢和橡胶配对,使用寿命长。
2.阀轴采用半轴结构,蝶板为桁架式,其过流面积大、流阻小、节省能源、高效节能。
3.阀门中法兰与驱动部分之间设有连接座,可通过连接座上的填料窗口对固定填料压盖的螺栓进行调节,确保轴系密封。
4.橡胶密封圈有设置于阀体上和设置于蝶板上两种形式,可供用户选择。
5. 密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。
6. 本阀采用双偏心结构形式,具有双向承压功能,方便安装于管道双向压力的管网中。
7. 凡地下卧式安装的管网蝶阀,具有同步显示机构,可从不同的操作方向观察阀门的启闭状态。

设计规范Design Specifications
设计标准 Design standards | 结构长度 Structure length | 法兰连接尺寸 Flange connection size | 试验与检验 Test and inspection |
GB/T12238 | GB/T 12221 | GB/T17241.6 | GB/T 13927 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
序号No. | 零件名称Part Name | 材质Material |
1 | 阀体Body | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
2 | 蝶板Disc | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
3 | 阀杆Stem | 2Cr13/F304/F316//Etc. |
4 | 填料Packing | 石墨Graphite/PTFE |
5 | 阀座Seat | 13Cr/304SS/316SS |
6 | 密封圈Sealing ring | EPDM/PTFE |
主要外形及连接尺寸(0.6MPa)Main external dimensions and connection dimensions
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | |||||
L | D | D1 | D2 | n-Φ | H1 | H2 | H3 | |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-Φ18 | 125 | 204 | 150 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-Φ18 | 140 | 218 | 150 |
150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-Φ18 | 150 | 256 | 150 |
200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 200 | 293 | 180 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 220 | 355 | 180 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 245 | 382 | 180 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 285 | 440 | 220 |
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-Φ22 | 310 | 470 | 220 |
450 | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 340 | 540 | 240 |
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 370 | 565 | 240 |
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 415 | 625 | 240 |
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-Φ26 | 480 | 720 | 270 |
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-Φ30 | 540 | 790 | 270 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 595 | 880 | 324 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-Φ30 | 655 | 940 | 324 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-Φ33 | 770 | 1101 | 360 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-Φ36 | 875 | 1247 | 360 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-φ36 | 1040 | 1455 | 450 |
1800 | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 1175 | 1575 | 450 |
2000 | 760 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-φ42 | 1295 | 1770 | 355 |
2200 | 800 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-Φ42 | 1400 | 1870 | 355 |
2400 | 900 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-Φ42 | 1570 | 2020 | 355 |
2600 | 1000 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-Φ48 | 1670 | 2200 | 430 |
2800 | 1100 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-Φ48 | 1800 | 2330 | 430 |
3000 | 1200 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-Φ48 | 1930 | 2460 | 430 |
3200 | 1050 | 3525 | 3430 | 3370 | 72-Φ48 | 2040 | 2600 | 430 |
3400 | 1100 | 3735 | 3640 | 3580 | 76-Φ48 | 2196 | 2760 | 430 |
3600 | 1150 | 3970 | 3860 | 3790 | 80-56 | 2300 | 2930 | 430 |
3800 | 1200 | 4180 | 4070 | 4000 | 84-Φ56 | 2420 | 3090 | 580 |
4000 | 1250 | 4380 | 4270 | 4200 | 88-Φ56 | 2540 | 3240 | 580 |
4200 | 1300 | 4590 | 4480 | 4410 | 92-Φ56 | 2660 | 3400 | 580 |
4400 | 1350 | 4790 | 4680 | 4610 | 96-Φ56 | 2780 | 3540 | 580 |
4600 | 1400 | 5010 | 4890 | 4810 | 100-φ62 | 2900 | 3700 | 720 |
4800 | 1450 | 5210 | 5090 | 5010 | 100-Φ62 | 3020 | 3850 | 720 |
关键词
软密封法兰双偏心蝶阀
所属分类: