高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
产品特点
1.本阀采用中线型结构形式,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
2. 具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
3.设计新颖、合理、结构独特、重量轻、启闭迅速、操力矩小、操作方便、省力灵巧。
4.密封件可以更换,密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。
5. 阀体内腔为橡胶/氟橡胶包覆,阀板为本体材质,也可橡胶/氟橡胶包覆或不锈钢耐腐蚀。
6.整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。

设计规范Design Specifications
设计标准 Design standards | 结构长度 Structure length | 法兰连接尺寸 Flange connection size | 试验与检验 Test and inspection |
GB/T 12238 | GB/T12221 | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
序号No. | 零件名称Part Name | 材质Material |
1 | 阀体Body | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
2 | 蝶板Disc | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
3 | 阀杆Stem | 2Cr13/F304/F316//Etc. |
4 | 填料Packing | EPDM/PTFE |
主要外形及连接尺寸(1.0MPa)Main external dimensions and connection dimensions
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | |||||
L | D | D1 | D2 | n-Φ | H1 | H2 | H3 | |
50 | 43 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 85 | 190 | 125 |
65 | 46 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 90 | 195 | 145 |
80 | 46 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 100 | 200 | 145 |
100 | 52 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 125 | 204 | 150 |
125 | 56 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 140 | 218 | 150 |
150 | 56 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 150 | 256 | 150 |
200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 200 | 293 | 180 |
250 | 68 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 220 | 355 | 180 |
300 | 78 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 245 | 382 | 180 |
350 | 78 | 505 | 460 | 429 | 16-p22 | 285 | 440 | 220 |
400 | 102 | 565 | 515 | 480 | 16-Φ26 | 310 | 470 | 220 |
450 | 114 | 615 | 565 | 430 | 20-Φ26 | 340 | 540 | 240 |
500 | 127 | 670 | 620 | 482 | 20-Φ26 | 370 | 565 | 240 |
600 | 154 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 415 | 625 | 240 |
700 | 165 | 895 | 940 | 794 | 24-φ30 | 480 | 720 | 270 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ30 | 540 | 790 | 270 |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-Φ33 | 595 | 880 | 324 |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-Φ36 | 655 | 940 | 324 |
主要外形及连接尺寸(1.6MPa)Main external dimensions and connection dimensions
DN | 结构长度 Structure leng | th | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | ||||
L | D | D1 | D2 | n-φ | H1 | H2 | H3 | |
50 | 43 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 85 | 196 | 125 |
65 | 46 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 90 | 211 | 145 |
80 | 46 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 100 | 230 | 145 |
100 | 52 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 130 | 230 | 180 |
125 | 56 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 145 | 250 | 180 |
150 | 56 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 165 | 270 | 180 |
200 | 60 | 340 | 295 | 266 | 12-φ22 | 200 | 325 | 180 |
250 | 68 | 405 | 355 | 319 | 12-Φ26 | 230 | 385 | 220 |
300 | 78 | 460 | 410 | 370 | 12-Φ26 | 256 | 415 | 220 |
350 | 78 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 292 | 495 | 240 |
400 | 102 | 580 | 525 | 480 | 16-Φ30 | 322 | 525 | 240 |
450 | 114 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 360 | 595 | 270 |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-Φ33 | 420 | 635 | 270 |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-φ36 | 465 | 705 | 270 |
700 | 165 | 910 | 840 | 794 | 24-φ36 | 510 | 785 | 324 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 901 | 24-Φ39 | 580 | 851 | 324 |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 | 632 | 975 | 360 |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-Φ42 | 735 | 1040 | 360 |
关键词