高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
结构特点
1. 可取代水泵出口截止阀和止回阀,并集机、电、液于一体,占地面积小。
2. 自动化程度高,可就地、远程及联动控制。电气系统可采用PLC智能控制系统,也可以采用普通型继电器式系统。
3. 液压系统电机功率小,工作效率高,保压性能好。
4.液压系统具有自动保压功能,保压时间长。
5.有明显的开度指示和机械限位调节机构,行程开关装置防水防尘设计,不外露,性能稳定,使用寿命长。

设计规范
设计标准 Design standards | 结构长度 Structure length | 法兰连接尺寸 Flange connection size | 试验与检验 Test and inspection |
GB/T14478GB/T12238JB/T 8527 | GB/T12221 | GB/T17241.6 GB/T9113 | GB/T2352 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
序号No. | 零件名称Part Name | 材质Material |
1 | 阀体Body | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
2 | 蝶板Disc | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
3 | 阀杆Stem | 2Cr13/F304/F316//Etc. |
4 | 阀体密封圈Body sealing ring | 13Cr/304SS/316SS |
5 | 蝶瓣密封图Disc sealingring | EPDM/SS |
6 | 填料Packing | 石墨Graphite/PTFE |
主要外形及连接尺寸(1.6MPa)
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | ||||
L | D | D1 | D2 | n-Φ | H1 | H2 | |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-D30 | 315 | 792 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-p30 | 340 | 803 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-D33 | 367 | 845 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-036 | 435 | 900 |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24-Φ36 | 490 | 994 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-D39 | 555 | 1126 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-Φ39 | 610 | 1201 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 665 | 1291 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-D48 | 800 | 1454 |
1400 | 530 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-Φ48 | 970 | 1584 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-Φ56 | 1065 | 1859 |
1800 | 670 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-056 | 1190 | 1957 |
2000 | 760 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 1330 | 2124 |
2200 | 770 | 2555 | 2440 | 2360 | 52-62 | 1400 | 2281 |
2400 | 780 | 2765 | 2650 | 2570 | 56-62 | 1655 | 2300 |
2600 | 790 | 3850 | 2850 | 2770 | 60-φ62 | 1730 | 2610 |
关键词