高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产
结构特点Structural Features
1. 本阀与法兰式蝶阀结构长度相同,是法兰式蝶阀的更新换代产品。
2.自适应功能,即在介质作用下,阀芯与阀座中心不同心的情况下能自动完成对正中心和自动重合密封。
启、闭无摩擦,基于球体偏心转动原理,开启时球体一瞬间离开阀座,关闭时球体一瞬间与阀座重合,因而启闭时无摩擦。
3. 自动弥合磨损,在球体或阀座有等距扩图性磨损时,同样基于球体偏心转动原理,关闭时球体运动到其重合位置,并在熵增原理作用下自动调整姿态而越关越紧。
4.阀门中法兰与驱动部分之间设有连接座,可通过连接座上的填料窗口对固定填料压盖的螺栓进行调节,确保轴向密封。
5.使用寿命长,阀芯密封面与阀座密封面均为金属实体,采用气体保护或真空堆焊、硬质合金、超硬陶瓷合金等材料层,以适应各种不同的工况,获得超高的使用寿命。

设计规范Design Specifications
设计标准 Design standards | 结构长度 Structure length | 法兰连接尺寸 Flange connection size | 试验与检验 Test and inspection |
GB/T 12238 GB/T26146 | GB/T12221 | GB/T17241.6 | GB/T 13927 |
主要零部件材质Materials o Main Parts
序号No. | 零件名称Part Name | 材质Material |
1 | 阀体Body | WCB/CF8/CF3M/Etc. |
2 | 阀板Disc | WCB/CF8/CF3M/Etc. |
3 | 阀杆Stem | 2Cr13/F304/F316/Etc. |
4 | 填料Packing | 石墨Graphite/PTFE |
5 | 阀座Seat | 堆焊507Mo |
主要外形及连接尺寸(0.6MPa)Main external dimensions and connection dimensions
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | |||||
L | D | D1 | D2 | n-p | H1 | H2 | H3 | |
100 | 127 | 210 | 170 | 144 | 4-Φ18 | 125 | 204 | 150 |
125 | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 140 | 218 | 150 |
150 | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-Φ18 | 150 | 256 | 150 |
200 | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-Φ18 | 200 | 293 | 180 |
250 | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-Φ18 | 220 | 355 | 180 |
300 | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-Φ22 | 245 | 382 | 180 |
350 | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-Φ22 | 285 | 440 | 220 |
400 | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-Φ22 | 310 | 470 | 220 |
450 | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-Φ22 | 340 | 540 | 240 |
500 | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 370 | 565 | 240 |
600 | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 415 | 625 | 240 |
700 | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 480 | 720 | 270 |
800 | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-Φ30 | 540 | 790 | 270 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-Φ30 | 595 | 880 | 324 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-D30 | 655 | 940 | 324 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-D33 | 770 | 1101 | 360 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-Φ36 | 875 | 1247 | 360 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-Φ36 | 1040 | 1455 | 450 |
1800 | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-Φ39 | 1175 | 1575 | 450 |
2000 | 760 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-Φ42 | 1295 | 1770 | 355 |
2200 | 800 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-042 | 1400 | 1870 | 355 |
2400 | 850 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-Φ42 | 1570 | 2020 | 355 |
2600 | 900 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-Φ48 | 1670 | 2200 | 430 |
2800 | 950 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-Φ48 | 1800 | 2330 | 430 |
3000 | 1000 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-Φ48 | 1930 | 2460 | 430 |
3200 | 1100 | 3525 | 3430 | 3370 | 72-Φ48 | 2040 | 2600 | 430 |
关键词