高特控股集团专注于各种阀门制造的研发与生产

设计规范Design Specifications
设计标准 Design standards | 结构长度 Structure length | 法兰连接尺寸 Flange connection size | 试验与检验 Test and inspection |
GB/T 24924 | GB/T 12221 | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
API 600 ASME B16.34 EN1171 | ASME B16.10 EN558 | ASME B16.5 EN1092 | API598 EN 12266 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
序号No. | 零件名称Part Name | 材质Material |
1 | 阀体Body | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
2 | 阀盖Bonnet | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M/Etc. |
3 | 阀板Gate | QT450/GGG40/GGG50+EPDM |
4 | 阀杆Stem | 2Cr13/F304/F316/Etc. |
5 | 填料压盖Packinggland | O型圈O-ring |
主要外形及连接尺寸(1.0MPa)
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | ||||
L | D | D1 | D2 | n-φ | H1 | H2 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 83 | 240 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 93 | 270 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 100 | 285 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 110 | 310 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 125 | 375 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 143 | 420 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-Φ22 | 170 | 530 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 198 | 640 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-Φ22 | 223 | 730 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-φ22 | 253 | 850 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 283 | 950 |
450 | 432 | 615 | 565 | 430 | 20-26 | 308 | 1100 |
500 | 457 | 670 | 620 | 482 | 20-φ26 | 335 | 1200 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 20-φ30 | 390 | 1390 |
700 | 610 | 895 | 940 | 794 | 24-φ30 | 448 | 1550 |
800 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-φ30 | 508 | 1750 |
900 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 558 | 1950 |
1000 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-φ36 | 615 | 2170 |
1200 | 960 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-Φ39 | 728 | 2570 |
1400 | 1000 | 1650 | 1590 | 1530 | 36-Φ42 | 825 | 2910 |
1600 | 1060 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 960 | 3326 |
主要外形及连接尺寸(1.6MPa)Main external dimensions and connection dimensions
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | ||||
L | D | D1 | D2 | n-Φ | H1 | H2 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 83 | 240 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 93 | 270 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 100 | 285 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 110 | 310 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 125 | 375 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 143 | 420 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 170 | 530 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 | 203 | 640 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 230 | 730 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 260 | 850 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 16-Φ30 | 290 | 950 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 20-Φ30 | 320 | 1100 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 20-Φ33 | 358 | 1200 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 20-Φ36 | 420 | 1390 |
700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 24-Φ36 | 455 | 1550 |
800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 | 513 | 1750 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-Φ39 | 563 | 1950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-Φ42 | 628 | 2170 |
关键词