
设计规范Design Specifications
设计标准 Design standards | 结构长度 Structure length | 法兰连接尺寸 Flange connection size | 试验与检验 Test and inspection |
GB/T 24924 | GB/T12221 | GB/T17241.6 | GB/T13927 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
序号No. | 零件名称Part Name | 材质Material |
1 | 阀体Body | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3Metc. |
2 | 阀盖Bonnet | QT450/GGG40/GGG50/CF8/CF3M etc. |
3 | 阀板Gate | QT450/GGG40/GGG50+EPDM |
4 | 阀杆Stem | 2Cr13/F304/F316 etc. |
5 | 填料压盖Packing gland | O型圈O-ring |
主要外形及连接尺寸(1.0MPa)Main external dimensions and connection dimensions
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | ||||
L | D | D1 | D2 | n-Φ | H1 | H2 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4φ18 | 83 | 300 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4-018 | 93 | 315 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 100 | 380 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 110 | 420 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 125 | 510 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-D22 | 143 | 565 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 170 | 700 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-φ22 | 198 | 845 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 223 | 1000 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 253 | 1150 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 16-φ26 | 283 | 1300 |
450 | 432 | 615 | 565 | 430 | 20-Φ26 | 308 | 1450 |
500 | 457 | 670 | 620 | 482 | 20-φ26 | 335 | 1600 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 20-p30 | 390 | 1900 |
700 | 610 | 895 | 940 | 794 | 24φ30 | 448 | 2200 |
800 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-030 | 508 | 2500 |
900 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-D33 | 558 | 2800 |
1000 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-936 | 615 | 3100 |
主要外形及连接尺寸(1.6MPa)Main external dimensions and connection dimensions
DN | 结构长度 Structure length | 法兰尺寸Flange size | 外形尺寸External Dimensions | ||||
L | D | D1 | D2 | n-Φ | H1 | H2 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 83 | 300 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 93 | 315 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 100 | 380 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 110 | 420 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 125 | 510 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 143 | 565 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 170 | 700 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 12-Φ26 | 203 | 845 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 12-Φ26 | 230 | 1000 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 260 | 1150 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 290 | 1300 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 320 | 1450 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 20-Φ33 | 358 | 1600 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 20-Φ36 | 420 | 1900 |
700 | 610 | 1025 | 840 | 794 | 24-Φ36 | 455 | 2200 |
800 | 660 | 910 | 950 | 901 | 24-φ39 | 513 | 2500 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 | 563 | 2800 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-Φ42 | 628 | 3100 |
主要零部件材质Materials of Main Parts
序号No. | 零件名称Part Name | 材质Material |
1 | 阀体Body | GGG40/GGG50/QT450/CF8/CF3M |
2 | 阀盖Bonnet | GGG40/GGG50/QT450/CF8/CF3M |
3 | 阀板Gate | GGG40/GGG50/QT450/CF8/CF3M+EPDM |
4 | 阀杆Stem | 1Cr13/20Cr13/F304/F316 |
5 | 填料压盖Packinggland | O型密封圈O-ring seal |

DN40-DN300 DN350-DN600
主要外形及连接尺寸Main external dimensions and connection dimensions
DN | L | M | H | D | D1 | n-d | B |
40 | 140 | 180 | 215 | 150 | 110 | 4-Φ19 | 19 |
50 | 150 | 180 | 215 | 165 | 125 | 4-Φ19 | 19 |
65 | 170 | 200 | 250 | 185 | 145 | 4-φ19 | 19 |
80 | 180 | 200 | 275 | 200 | 160 | 8-Φ19 | 19 |
100 | 190 | 220 | 320 | 220 | 180 | 8-φ19 | 19 |
125 | 200 | 254 | 365 | 250 | 210 | 8-φ19 | 19 |
150 | 210 | 280 | 400 | 285 | 240 | 8-Φ23 | 19 |
200 | 230 | 315 | 495 | 340 | 295 | 12-Φ23 | 20 |
250 | 250 | 406 | 590 | 405 | 355 | 12-Φ28 | 22 |
300 | 270 | 406 | 570 | 460 | 410 | 12-Φ28 | 24.5 |
350 | 290 | 500 | 760 | 520 | 470 | 16-Φ28 | 26.5 |
400 | 310 | 500 | 850 | 580 | 525 | 16-φ31 | 28 |
450 | 330 | 650 | 980 | 640 | 585 | 20-Φ31 | 30 |
500 | 350 | 650 | 1050 | 715 | 650 | 20-φ34 | 31.5 |
600 | 390 | 650 | 1245 | 840 | 770 | 20-Φ37 | 36 |
关键词